Tecnologia e Dados
Disciplinas como Evolução dos softwares: aplicação da Engenharia de Software em sistemas emergentes, Engenharia de requisitos, Arquitetura de Software.
PLANALTO VERDEPÓS-GRADUAÇÃO · Tecnologia da Informação
Planeje estruturas de software com requisitos, padrões de projeto e serviços em nuvem.
ANHANGUERA PLANALTO VERDESOBRE O CURSO
A oferta deste curso está baseada na grande demanda por sistemas complexos, em multiplataformas, integração entre aplicações, escalabilidade, volume de transação e de tratamento de dados e banco distribuídos. Uma tendência no alinhamento dos sistemas de software aos processos de negócio requer uma arquitetura de software apropriada para cada segmento de negócio.
O propósito é atender às necessidades atuais pela heterogeneidade dos alunos, tais como: expectativas, preparação acadêmica, capacidade intelectual, pretensão profissional, entre outras. Enfim, formar desenvolvedores de software habilitados a arquitetar software eficientes e úteis, atendendo às diretrizes do catálogo nacional.
Materiais de estudo: leituras, vídeos e atividades disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem
SEU PRÓXIMO PASSO
Para graduados interessados em aprofundar conhecimentos em engenharia de requisitos; Arquitetura de Software.
Para ingresso, é necessário possuir diploma de nível superior. Consulte o polo sobre requisitos específicos do curso.
APRENDIZAGEM
Disciplinas como Evolução dos softwares: aplicação da Engenharia de Software em sistemas emergentes, Engenharia de requisitos, Arquitetura de Software.
Disciplinas como Design Patterns e gerência de configuração: do projeto ao controle de versões, Interface de programação de aplicações (API) e Web Services, Aplicações móveis.
Disciplinas como Transformação organizacional através da Gestão por Processos de Negócios (BPM), Arquitetura de software, OKRs (objectives and key results).
Disciplinas como Arquitetura Corporativa, Modelagem e arquitetura do DW (Data Warehouse), Gerenciamento ágil dos sistemas.
CONTEÚDO DA FORMAÇÃO
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Ambientação | 0h |
| Evolução dos softwares: aplicação da Engenharia de Software em sistemas emergentes | 40h |
| Engenharia de requisitos | 40h |
| Arquitetura de Software | 40h |
| Modelagem e Arquitetura do DW (Data Warehouse) | 40h |
| Arquiteturas e infraestruturas em nuvem | 40h |
| Design Patterns e gerência de configuração: do projeto ao controle de versões | 40h |
| Interface de programação de aplicações (API) e Web Services | 40h |
| Aplicações móveis | 40h |
| Práticas da cultura DevOps no desenvolvimento de Sistemas | 40h |
| Arquitetura de Soluções O curso Atualmente as empresas estão mergulhadas em um vasto ecossistema de tecnologias e plataformas nas quais estão causando um grande impacto e cada vez uma maior complexidade para as empresas. A existência de tecnologias e sistemas obsoletos nas empresas ainda é uma grande realidade, fazendo com que estas percam sua capacidade de se manterem competitivas no mercado. Aspectos legais, requisitos de compliance, concorrência, gestão de fornecedores, entre tantos outros desafios a serem superados, fazem com que as empresas busquem soluções tecnológicas a fim de se manterem no mercado e gerarem vantagens competitivas frente a seus concorrentes, muitas vezes nacionais ou internacionais. Novas abordagens de gerenciamento de projetos como as metodologias ágeis, as abordagens focadas no mapeamento da jornada e na experiência do usuário, assim como, a introdução nas empresas de tecnologias disruptivas como a inteligência artificial, blockchain, computação em nuvem entre outras, criam um ambiente muitas vezes complexo. Definir a melhor arquitetura de solução tecnológica para uma empresa passou a ser um fator crítico de sucesso para a transformação e inovação digital nas empresas e, para que isto seja possível, as soluções tecnológicas precisam estar totalmente alinhadas aos requisitos de negócio, aos processos da empresa e ao planejamento estratégico. A arquitetura de soluções ajuda as empresas na simplificação e na inovação quanto a implantação e uso das tecnologias através de uma visão holística. Dentro deste contexto, o arquiteto de soluções é hoje uma das profissões com maior demanda no mercado de trabalho, visto seu perfil generalista, estes profissionais, através de práticas e metodologias, conseguem compreender as estratégias, processos de negócio e necessidades das empresas traduzindo-as em soluções de tecnologia da informação que irão gerar uma vantagem e um diferencial competitivo para as organizações. DISCIPLINAS CH PRÁTICA CH TEÓRICA CHTOTAL Ambientação | 0h |
| Transformação organizacional através da Gestão por Processos de Negócios (BPM) | 40h |
| Arquitetura de software | 40h |
| OKRs (objectives and key results) | 40h |
| Planejamento para Projetos de Arquitetura de Solução | 40h |
| Arquiteturas e infraestruturas em nuvem | 40h |
| Arquitetura Corporativa | 40h |
| Modelagem e arquitetura do DW (Data Warehouse) | 40h |
| Gerenciamento ágil dos sistemas | 40h |
| Entrega e Implantação contínua (DevOps) | 40h |
TIRE SUAS DÚVIDAS
Informações para ajudar você a dar o próximo passo.
Para matrícula em curso de pós-graduação é necessário possuir diploma de nível superior: tecnólogo, licenciatura ou bacharelado.
A partir de 4 meses. Confirme com o polo o prazo e as condições para sua turma.
O catálogo informa 720h. Consulte a matriz curricular desta página.
A modalidade informada é 100% EAD. Consulte o polo para confirmar as condições da oferta.
Fale com o Polo Planalto Verde para consultar valores e condições disponíveis para este curso.
Converse com o polo pelo WhatsApp para confirmar a oferta e receber orientação sobre documentação e matrícula.
Ainda ficou com alguma dúvida?
Tirar dúvidas pelo WhatsAppQuer conhecer outras possibilidades?
Ver todas as pós-graduações